Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd.
Mae'r meysydd parcio’n cael eu rhedeg naill ai gennym ni, gan NCP, neu gan yr awdurdod lleol. Mae mwy o wybodaeth am barcio, gan gynnwys y lleoliadau, y prisiau, yr oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar gael ar dudalennau gorsafoedd.
Parcio a Theithio
Mae gennym ni dros 2,000 o lefydd parcio (Yn cynnwys dros 100 o lefydd hygyrch) mewn 24 o orsafoedd a phob un o fewn 30 munud ar drên i Gaerdydd Canolog
I gael manylion llawn ewch i wefan dashpark. Prisiau parcio yn ein meysydd parcio
Gorsaf |
Dyddiol |
Wythnosol |
Misol |
Chwarterol |
Blynyddol |
Y Fenni | £3.70 | £14.00 | £56.83 | £170.50 | £592.00 |
Bangor | £4.20 | £16.80 | £64.51 | £193.54 | £672.00 |
Pen-y-bont ar Ogwr | £6.50 | £26.00 | £99.84 | £299.52 | £1040.00 |
Caerdydd | £11.00 | £44.00 | £168.96 | £506.88 | £1,760.00 |
Caerfyrddin | £3.70 | £14.80 | £56.83 | £170.50 | £592.00 |
Caer | £7.00 | £28.00 | £107.52 | £322.56 | £1,120.00 |
Bae Colwyn | £4.20 | £16.80 | £64.51 | £193.54 | £672.00 |
Henffordd | £5.80 | £23.20 | £89.09 | £267.26 | £928.00 |
Cyffordd Llandudno | £4.20 | £16.80 | £64.51 | £193.54 | £672.00 |
Llwydlo | £3.80 | £15.20 | £58.37 | £175.10 | £608.00 |
Castell-nedd | £4.70 | £18.80 | £72.19 | £216.58 | £752.00 |
Casnewydd | £9.00 | £36.00 | £138.24 | £414.72 | £1,440.00 |
Doc Penfro | £1.30 | £5.20 | £19.97 | £59.90 | £208.00 |
Port Talbot | £4.70 | £18.80 | £72.19 | £216.58 | £752.00 |
Twnnel Hafren | £4.00 | £16.00 | £61.44 | £184.32 | £640.00 |
Amwythig | £5.30 | £21.20 | £81.41 | £244.41 | £848.00 |
Abertawe | £6.50 | £26.00 | £99.84 | £299.52 | £1,040.00 |
Dinbych-y-pysgod | £4.00 | £16.00 | £61.44 | £184.32 | £208.00 |
Wrecsam Cyffredinol | £4.20 | £16.80 | £64.51 | £193.54 | £672.00 |
Diweddarwyd y prisiau ddiwethaf ar 31 Gorffennaf 2017
-
Oeddech chi’n gwybod?Teithiwch yn SaffachGallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.Rhowch gynnig arni